コンテンツへスキップ
Cut | 一般 | シャンプーブローあり | ¥6,000 |
| 高校生 | シャンプーブローあり | ¥4,500 |
| | シャンプーブローなし | ¥3,800 |
| 中学生まで | シャンプーブローあり | ¥4,000 |
| | シャンプーブローなし | ¥3,000 |
| 前髪カット | シャンプーブローなし | ¥1,000 |
| Shampoo Blow | | ¥3,000 |
| Shampoo Dry | | ¥2,500 |
| | | |
| | | |
Color(SB別) | 根元 | (2cm以内) | ¥6,000 |
| S | | ¥7,000 |
| M | | ¥8,000 |
| L | | ¥9,000 |
| LL | | ¥10,000 |
| プチカラー | (生え際・つむじ回り) | ¥2,500 |
| ブリーチ(1回) | S | ¥7,000 |
| | M | ¥8,000 |
| | L | ¥9,000 |
| ウィービング | 1~5 | ¥3,000 |
| | 6~10 | ¥4,000 |
| | 11~16 | ¥5,000 |
| | 17~23 | ¥6,000 |
| | 24~30 | ¥7,000 |
| | 31~36 | ¥8,000 |
| | 37~42 | ¥9,000 |
| カラー専用前処理トリートメント | | ¥500 |
| | | |
| | | |
Perm | パーマ | S | ¥7,000 |
| | M | ¥8,000 |
| | L | ¥9,000 |
| デジタルカール | S〜M | ¥13,000 |
| | L | ¥14,000 |
| ストレート | S | ¥7,000 |
| | M | ¥8,000 |
| | L | ¥9,000 |
| ゾーンPerm | | ¥4,000~ ¥5,000 |
| 縮毛矯正 | S | ¥16,000~
|
| | M | ¥19,000~
|
| | L | ¥22,000~ |
| | LL | ¥25,000〜 |
| | | |
Treatment | | | ¥2,000~ ¥5,000 |
| | | |
セットアップ | | | ¥4,000~ |
| | | |
※長さについて | |
S | あごの長さ |
M | 肩につく長さ |
L | 肩下3cm以上 |
LL | 脇下以上 |
※早朝・時間外料金(受付) | |
60分以内 | ¥1,500 |
60分以上 | ¥3,000 |
以降1hごとに | +¥1,500 |
| |
※価格は全て税別です。 | |